时间:第15周( 6.7-6.11)
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | 张金桥 | 陈殷切 | 陈晓燕 | ||
| 用发展的观点看待人生过程 | 撰写综合理财规划建议书 | word学考复习时间 | |||
| 19金融事物(2)班 | 18金金融事务(2)班 | 20会计4班 | |||
| 东区录播教室 | 东区五楼机房 | 黎明行政楼四楼机房 | |||
| 2 | 叶高笋 | ||||
| 人像修图 | |||||
| 20数字影像技术1班 | |||||
| 黎明图书楼302机房 | |||||
| 3 | 孙娴 | 王洁 | |||
| 人像精修彩妆上色 | 篮球 | ||||
| 20数字影像技术(2)班 | 19会计电算化(3)班 | ||||
| 黎明校区图书馆楼302 | 东区操场 | ||||
| 姚国辉 | 陈威滋 | ||||
| 篮球 | 店招制作 | ||||
| 20会计电算化(1)班 | 20电子商务 | ||||
| 黎明操场,雨天室内体育馆 | 黎明二楼东机房 | ||||
| 4 | 陈威滋 | ||||
| 店招制作 | |||||
| 20电子商务 | |||||
| 黎明二楼东机房 | |||||
| 王美沛 | 孙海丹 | ||||
| 篮球 | 商务接待礼仪 | ||||
| 19会计电算化(4)班 | 20金融1班 | ||||
| 东区操场 | 黎明录播教室 | ||||
| 5 | 周晓毕 | 陈彰 | |||
| 6.5数据输出 | 守财奴 | ||||
| 20数字影像技术(2)班 | 18金融事务(2)班 | ||||
| 黎明校区行政楼四楼机房 | 东区录播教室 | ||||
| 潘奕好 | |||||
| 航空运输 | |||||
| 19物流服务班 | |||||
| 东区录播教室 | |||||
| 陈溢 | |||||
| 篮球 | |||||
| 18金融事务(2)班 | |||||
| 东区操场 | |||||
| 6 | 钱彤 | ||||
| 长期借款 | |||||
| 19会计事务(4)班 | |||||
| 东区录播教室 | |||||
| 胡瑜 | |||||
| 出口效益的计算 | |||||
| 20国际商务(2)班 | |||||
| 黎明录播教室 | |||||
| 7 | 曾慧慧 | 高倍丽 | |||
| 桧木面雕单侧提升手法(双师共导) | 学考复习--状语从句 | ||||
| 20美容与形象设计 | 20金融事务(3)班 | ||||
| 黎明校区美容实训教室 | 黎明录播教室 | ||||
| 黄李娜 | |||||
| 加工处理图形图像 | |||||
| 20电子商务(2)班 | |||||
| 黎明三楼西机房 |